name|archsites
desc|Potential historic and archealogical sites
593493|4914730|#1 @"Signature Rock"
591950|4923000|#2 @"No Name"
589860|4922000|#3 @"Canyon Station"
590400|4922820|#4 @"Spearfish Creek"
593549|4925500|#5 @"No Name"
600375|4925235|#6 @"Prairie Site"
606635|4920773|#7 @"Jensen Pass"
595755|4925300|#8 @"No Name"
601000|4926310|#9 @"No Name"
602550|4917370|#10 @"Slaughterhouse Gulch"
591635|4924340|#11 @"No Name"
603000|4925250|#12 @"Elkhorn Peak"
592100|4921200|#13 @"No Name"
592600|4922000|#14 @"No Name"
604194|4925980|#15 @"No Name"
608200|4915900|#16 @"Boulder Creek Cabin"
601400|4925450|#17 @"Ridge"
591000|4916000|#18 @"Cole Creek Mine"
607150|4916650|#19 @"No Name"
593690|4914479|#20 @"No Name"
608355|4926490|#21 @"Whitewood Flats"
597945|4918950|#22 @"Bob Miller"
607159|4917000|#23 @"No Name"
591583|4925280|#24 @"Hanson Ranch"
602580|4918480|#25 @"No Name"
